


| 基本參數(shù) | |
| 型號 | HTS-2300 |
| 顏色 | 黑色 |
| 尺寸 | 176*81*25MM |
| 外觀設計 | 直板 |
| 操作系統(tǒng) | android5.1 |
| CPU | 八核處理器 |
| 輸入方式 | 觸控 |
| 導航方式 | 北斗/GPS |
| 衛(wèi)星通訊方式 | 天通衛(wèi)星 |
| 接口 | M6接口/Micro usb,支持外接攝像頭,3.5耳機口 |
| 連續(xù)天通通話時間(滅屏) | 約6小時 |
| 待機時間 | 500小時 |
| 電池容量 | 6000毫安時 |
| 防護等級 | IP68 |
| 屏幕顯示 | |
| 屏幕尺寸 | 4.7英寸 |
| 分辨率 | 1280*720分辨率 |
| 觸摸屏 | 電容式觸摸屏/手套觸摸 |
| 外觀材質 | 美國康寧三代鋼化玻璃 |
| 感應器 | |
| 重力感應 | 支持 |
| 傳感器 | 支持 |
| 距離感應 | 支持 |
| 加速度 | 支持 |
| 光感 | 支持 |
| 地磁 | 支持 |
| 陀螺儀 | 支持 |
| 溫度 | 支持 |
| 存儲功能 | |
| 機身內存 | 64GB ROM |
| 運行內存 | 4GB RAM |
| 儲存卡類型 | 支持T-Flash存儲卡(128G) |
| 網(wǎng)絡參數(shù) | |
| 公網(wǎng)制式 | 全網(wǎng)通4G,3G,2G |
| 公網(wǎng)頻率 |
GSM: B3/B8 WCDMA: B1/B8 CDMA: 800MHz TD-SCDMA: B34,B39 TDD: B38/B39/B40/B41 FDD: B1/B3 |
| 公網(wǎng)運營商 | 移動/聯(lián)通/電信 |
| 攝像功能 | |
| 主攝像頭 | 1300萬 |
| 副攝像頭 | 500萬 |
| 傳感器類型 | CMOS |
| 傳輸功能 | |
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,支持Wapi,AP功能, 雙頻支持 |
| USB | M6擴展接口,支持AV CVBS視頻輸入 |
| 藍牙 | 支持藍牙4.0(BLE) |
| NFC | 支持 |
| 應用功能 | |
| 消噪功能 | 支持 |
| 導航 | 北斗系統(tǒng) ,網(wǎng)絡輔助(LBS)定位 |
| 指南針 | 支持 |
| FM | 支持,使用耳機 |
| 衛(wèi)星定位參數(shù) | |
| 北斗GPS定位模式 | 支持 BDS 單模無源定位、GPS 單模定位、BDS/GPS 多模無源定位;默認設置為 BDS/GPS 多模定位模式。 |
| 北斗單模定位指標 |
接收信號頻點:B1; 接收靈敏度:捕獲靈敏度優(yōu)于-137 dbm,跟蹤靈敏度優(yōu)于-150dbm; 啟動時間:冷啟動≤90 秒,熱啟動≤10 秒,重捕獲≤8 秒; 定位精度:水平優(yōu)于 10m,垂直優(yōu)于 10m,速度優(yōu)于 0.2m/s。 |
| 北斗GPS多模定位指標 |
接收信號頻點:B1,L1: 接收靈敏度:捕獲靈敏度優(yōu)于-140dbm,跟蹤靈敏度優(yōu)于-150dbm; 啟動時間:冷啟動≤90 秒,熱啟動≤10 秒,重捕獲≤8 秒; 定位精度:水平優(yōu)于 10m,垂直優(yōu)于 10m,速度優(yōu)于 0.2m/s。 |
| 衛(wèi)星電話參數(shù) | |
| 發(fā)送頻段 | S波段:1980MHz-2010MHz |
| 接收頻段 | S波段:2170MHz-2200MHz |
| 最大發(fā)射功率 | 2W |
| 業(yè)務支持 | 語音、數(shù)據(jù)業(yè)務(待開通)、短消息(小于140字節(jié)) |
| 搜星時間 | 開機狀態(tài),空曠環(huán)境中接入天通系統(tǒng)時間≤100s |

| 400熱線: | 400-0260-907 |
| 電話: | 138 1148 5958 |
| 范經理: | 136 2115 5533 |
| 企業(yè)QQ: | 2850122682 |
| 淘寶旺旺: |